地址:鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)高資街道香山大道(丹徒經(jīng)濟開發(fā)區(qū))
郵編:212114
投訴電話:13906104029
電話:0511-85618897 85618898 85628578
傳 真:0511-85638618
E-MAIL:sales@zjfengtai.com
 
 | FT-CHN808紅外碳氫氮元素分析儀 | 
| 發(fā)布者:鎮(zhèn)江市豐泰化驗制樣設備有限公司 點擊次數(shù):1426 關閉 | 
|  | 
| 
 產(chǎn)品簡介
		適用于電力、煤炭、冶金、石化、煤化、環(huán)保、水泥、造紙、地質(zhì)勘探、科研院校等行業(yè)部門測量煤、焦炭、石油等物質(zhì)的碳、氫、氮含量。 
 性能特點
		1、儀器采用紅外光譜吸收法測碳和氫,采用熱導法測氮,測試速度快,自動化程度高。 
		2、主要用于測量煤、焦炭中的碳、氫、氮含量。 
		3、放樣后其余過程全自動完成,無需人工干預。 
		4、具有氣路泄漏自動檢測功能。 
		5、有天平聯(lián)機功能,自動傳輸稱重結(jié)果,可聯(lián)網(wǎng)。 
		6、能夠方便、快速的更換爐試劑和坩堝。 
		7、測試結(jié)果符合“GB/T30733-2014煤中碳氫氮的測定儀器法”的規(guī)定。 
		8、具有斷電重啟功能:儀器在短暫停電后,開機即可恢復上次試驗,無需將上次全部樣品實驗報廢。 
		9、報表現(xiàn)場設計:可按照客戶要求現(xiàn)場設計出相應的實驗報表格式,無需修改軟件。 
		10、具有智能終端功能,提供多種網(wǎng)絡接入方式,結(jié)合數(shù)據(jù)交互中心實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)向管理系統(tǒng)上傳。 
 技術(shù)參數(shù)
		測試范圍:碳(0.02~100%)氫(0.02~50%)氮(0.01~50%) 
		重 復 性:碳(Cad≤0.5%)氫(Had≤0.15%)氮(Nad≤0.08%) 
		試樣重量:80-100mg 
		樣品數(shù)量:35個   
		測試時間:350秒左右/個 
		準確度:在標準樣品的不確定度范圍內(nèi)  
		控溫精度:2℃ 
		相對濕度:≤85%    
		電源:220V±22V、50Hz±1Hz   
		功率:≤4kW                    
		重量:80kg 
		外形尺寸:(碳氫部分)754mm*670mm*672mm  
		    。y氮部分)680mm*500mm*535mm | 
|  | 
Copyright © 2014-2015 鎮(zhèn)江市豐泰化驗制樣設備有限公司 All Rights Reserved 網(wǎng)址:www.naocuo.com E-MAIL:sales@zjfengtai.com 備案號:蘇ICP備17052888號-1
 
蘇公網(wǎng)安備 32111202000294號
聯(lián)系電話
微信掃一掃
